ASIX芯片选型指南
EtherCAT
| 产品型号 | 微控制器 | Flash 闪存(Bytes) | RAM 内存(Bytes) | USB OTG | 以太网 MAC 控制器 | ESC 百兆以太网 | ESC RAM(Kbytes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX58400 | Dual-Core ARM Cortex-M7/M4480MHz/240MHz | 2M Dual bank | 1M | 2x HS | 10/100 Mbps(w/ MII/RMII) | 2 x Internal PHY∅, 1 x MII | 9 |
| AX58200 | ARM Cortex-M4F 192MHz | 512K Dual bank | 160K | 1x HS | 10/100 Mbps(w/ RMII) | 2 x Internal PHY∅, 1 x MII | 9 |
| AX58101 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 x Internal PHY, 2 x MII | 8 |
| AX58100 | --- | --- | --- | --- | --- | 2 x Internal PHY∅, 1 x MII | 9 |
TSN
| 产品型号 | 主机接口 | TSN 千兆以太网数 | 802.1AS-Rev/AS-2020 | 802.1Qav | 802.3br & 802.1Qbu | 802.1Qbv | 802.1Qci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXM57104A | PCIe 2.1 Gen 1 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
超高速 USB 以太网芯片
| 产品型号 | 以太网 MAC/PHY(bps) | CDC-NCM 无驱动 | iPXE | TSN | PTP | 工作温度范围 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX88279A | 2.5G/1G/100M/10M | √ | √ | √ | √ | 0 ~ +70 | QFN-56 |
| AX88279 | 2.5G/1G/100M | √ | √ | --- | √ | 0 ~ +70 | QFN-60 |
| AX88179B | 1G/100M/10M | √ | √ | --- | √ | 0 ~ +70/-40 ~ +85 | QFN-40 |
| AX88179A | 1G/100M/10M | √ | √ | --- | --- | 0 ~ +70 | QFN-40 |
高速 USB 以太网芯片
| 产品型号 | 主机接口 | 以太网 MAC/PHY(bps) | CDC-NCM 无驱动 | iPXE | PTP | 以太网 MAC 接口 | 工作温度范围 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX88772E | USB 2.0 | 100M/10M | √ | √ | √ | --- | 0 ~ +70 |
| AX88772D | USB 2.0 | 100M/10M | √ | √ | --- | --- | 0 ~ +70 |
| AX88772C | USB 2.0 | 100M/10M | --- | --- | --- | RMII/Rev-RMII | 0 ~ +70/-40 ~ +85 |
| AX88172A | USB 2.0 | 100M/10M | --- | --- | --- | (Rev-)MII/Rev-RMII | 0 ~ +70 |
嵌入式以太网芯片
| 产品型号 | 主机接口 | 局部总线数据宽度(bits) | 以太网 MAC/PHY(Mbps) | 以太网 MAC 接口 | Checksum 卸除引擎 | 工作温度范围(℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX88796C | SPI/SRAM-like | 1/2/4/8/16 | 10/100 | --- | V | 0 ~ +70/-40~+85 | LQFP-64 |
| AX88796B | SRAM-like | 8/16 | 10/100 | --- | --- | 0 ~ +70/-40~+85 | LQFP-64 |
| AX88796A | SRAM-like | 8/16 | 10/100 | MII | --- | 0 ~ +70 | LQFP-128 |
PCIe 桥接器
| 产品型号 | 主机接口 | 串口数 | 并口数 | 本地总线接口 | SPI | GPIO | 工作温度范围 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX99100A | PCIe 2.0 Gen1 | 2/4 | 1 | √ | √ | 24 | -40~+85 |
USB 桥接器
| 产品型号 | 主机接口 | 串口数 | 并口数 | 工作温度范围 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| AX78140 | USB 2.0 | 2/4 | 1 | -40~+85 | LQFP-64 |
| AX78120 | USB 2.0 | 1/2 | --- | -40~+85 |
LQFP-48 |
USB KVM 切换器单片机
| 产品型号 | Flash 闪存(Bytes) | RAM 内存(Bytes) | USB 1.1 上行端口 | USB 1.1 下行端口 | PS/2 | DDC 模拟 | 看门狗定时器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX68002 | 128K | 32K | 2 | 2 | ---- | V | 1 |
| AX68004 | 128K | 32K | 4 | 4 | 2 | V | 1 |
Wi-Fi 网路单片机
| 产品型号 | Flash 闪存(Bytes) | RAM 内存(Bytes) | 无线网 MAC / 基带 | 以太网 MAC/PHY(Mbps) | 以太网 MAC 接口 | 网络远程唤醒 | TCP/IP 硬件加速引擎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX22001 | 1M | 64K | 802.11a/b/g | 10/100 | (Rev-J)MII/(Rev-J)RMII | V | V |
以太网单片机
| 产品型号 | Flash 闪存(Bytes) | RAM 内存(Bytes) | 以太网 MAC/PHY(Mbps) | 网络远程唤醒 | TCP/IP 硬件加速引擎 | Checksum 卸除引擎 | 可编程计数器组 (PCA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX11001 | 128K | 32K | 10/100 | V | V | V | 5 |
| AX11005 | 512K | 32K | 10/100 | V | V | V | 5 |
| AX11015 | 512K | 32K | 10/100 | V | V | V | 5 |
北京博控自动化技术有限公司为ASIX(亚信电子股份有限公司)中国大陆之合法代理经销商,获原厂正规授权资质,专注于ASIX产品的分销与技术服务。我们承诺所有货源100%直接来自ASIX原厂,为您提供最具保障的正品供应,并支持长期稳定的供货。我公司为客户提供ASIX产品全流程服务,包含产品选型指导、技术方案支持、批量现货供应等,适配工业物联网、智能生活、电脑及周边设备、I/O串并接口应用等多场景应用需求,助力客户快速实现产品开发,缩短项目周期。 我司拥有完善的供应链体系与专业的技术服务团队,常备ASIX部分型号现货,可满足客户小批量试样、大批量采购的不同需求,为工业电子、物联网等行业客户提供高性价比的解决方案。
欢迎通过页面底部多种方式联系我们,获取最新报价与库存状态!
创建时间:2026-01-30 15:16
